GL.evo machine laser
La GL.evo est une machine-outil universelle de haute précision dédiée au micro-usinage laser industriel. Son concept innovant allie une cinématique dynamique et très-précise aux exigences des technologies de laser à impulsions ultra-courtes, permettant ainsi la fabrication de composants complexes et offrant la possibilité d’un usinage simultané à 5 axes.
Cette machine laser s’adapte à une large gamme de procédés de micro-usinage laser et peut être optimisée pour répondre aux besoins spécifiques des clients grâce à ses modules interchangeables.
La gestion de la machine, de la source laser et des différents modules se fait à partir d’une interface unique et intuitive. Cette solution simplifie l’utilisation et permet de contrôler tous les paramètres du processus en temps réel. Cela réduit considérablement les délais de développement des processus d’usinage et permet d’identifier rapidement les paramètres optimaux pour chaque application.
POINTS FORTS
IMAGES PRODUIT
INFORMATIONS TECHNIQUES
| Axe | X | Y | Z | A | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Sortes d’axes | linéaire | rotatif | |||
| Type d’entraînement | Entraînement direct | Entraînement par broche | Entraînement à couple | ||
| Palier | Palier à air | Guidage principal et secondaire | Roulement à rouleaux croisés | Palier à air | |
| Course utile [mm] | 640 | 445 | 360 | +/- 110° | infini |
| Vitesse de déplacement | 120 m/min | 60 m/min | 500 tr/min | 700 tr/min | |
| Accélération | 20 m/s² | 170 1/s² | 120 1/s² | ||
| Répétabilité | 1 µm | 3 µm | 4 arcsec | 2 arcsec | |
| Précision de positionnement | 1,5 µm | 4 µm | 5 arcsec | 4 arcsec | |
| Poids maximal pièce | 100 kg | 10 kg | |||
| Fixation | Plaque à rainures en T | Système de serrage | |||
| Niveau sonore émis | ≤ 70 dB | ||||
| Dimensions [mm] | L = 2344 / P = 3455 / H = 3087 | ||||
| Poids total | 13 tonnes (t) | ||||
MODULES & PERSONNALISATION
Tous les modules disponibles pour la GL.evo.





