GL.smart machine laser
La machine laser au design compact offre aux clients la possibilité d’une combinaison unique de perçage, de tournage et de découpe laser, tout en augmentant la productivité grâce à l’usinage en parallèle sur deux stations. L’intégration d’un chargeur de barres comme unité de chargement et l’extraction des pièces finies par un robot six axes garantissent une autonomie totale de la machine laser de tournage.
Toutes les sources de chaleur de la machine laser sont activement refroidies par eau, y compris les moteurs directs de tous les axes. Le concept de la GL.smart est conçu pour l’usinage de pièces à symétrie de rotation et offre, avec la contre-broche optionnelle, la possibilité d’un usinage 3+2 axes.
L’intégration avancée de nos composants dans le système de commande permet une surveillance en ligne des processus de production ainsi qu’un service efficace, répondant ainsi à toutes les exigences d’une machine de production moderne.
POINTS FORTS
IMAGES PRODUIT
INFORMATIONS TECHNIQUES
| Axe | X/P | Y/Q | Z | A/U | B/V | C/W [GL .rotil SE] | C/W [GL .rotil SE air] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortes d’axes | linéaire | rotatif | |||||
| Type d’entraînement | Entraînement direct | Moteur couple | |||||
| Palier | Guidage linéaire à rails profilés | Guidage principal et secondaire | Guidage linéaire à rails profilés | Palier à air | Roulement à rouleaux croisés | Palier à air | |
| Course utile [mm] | 500 | 40 | 220 | infini | +/- 90° | infini | |
| vitesse de déplacement | 30 m/min | 3500 tr/min | 700 tr/min | 700 tr/min | 2500 tr/min | ||
| Accélération | 5 m/s² | 150 1/s² | 160 1/s² | 220 1/s² | – | ||
| Répétabilité | 1 µm | 2 arcsec | 10 arcsec | 2,5 arcsec | |||
| Précision de positionnement | 2 µm | 3 arcsec | 20 arcsec | 5 arcsec | |||
| Poids maximal pièce | Contrôle personnalisé des composants | 0,5 kg | |||||
| Fixation | Disposition des trous | Système de serrage pour pinces | Système de serrage | ||||
| Niveau sonore émis | ≤ 70 dB | ||||||
| Dimensions [mm] | P = 1026 / L = 2212 – la hauteur dépend du laser – H = 2333 ou H = 2483 – sans unités d’alimentation | ||||||
| Palier à barreau | Sur demande | ||||||
| Magasin de pièces | Selon la pièce du client | ||||||
| Poids total | 3700 kg sans armoire électrique | ||||||
MODULES & PERSONNALISATION
Tous les modules disponibles pour la GL.smart.





