GL.smart Lasermaschine
Die kompakt konstruierte Lasermaschine bietet für den Kunden neben der Möglichkeit der Kombinationsbearbeitung aus Laserbohren,- Drehen und Schneiden eine Output-Steigerung durch die Parallelbearbeitung auf zwei Stationen. Die Einbindung eines Stangenladers als Beladeeinheit und die Entnahme der Fertigteile durch einen Sechs-Achs-Roboter gewährleistet vollständige Autonomie der Laserdrehmaschine.
Alle Wärmequellen in der Lasermaschine werden aktiv mit Wasser gekühlt, unter anderem die Direktantriebe aller Achsen. Das Maschinenkonzept der GL.smart richtet sich an die Bearbeitung rotationssymmetrischer Bauteile und bietet zudem mit der optionalen Gegenspindel die Möglichkeit zur 3+2-Achs-Bearbeitung.
Die tiefe Integration unserer Komponenten in die Steuerung ermöglicht die Online-Überwachung der Produktionsprozesse sowie einen effizienten Service und erfüllt damit alle Anforderungen einer Produktionsmaschine.
HIGHLIGHTS
PRODUKTBILDER
TECHNISCHE DATEN
Achse | X/P | Y/Q | Z | A/U | B/V | C/W [GL .rotil SE] | C/W [GL .rotil SE air] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Achsentyp | linear | rotatorisch | |||||
Antriebsart | Direktantrieb | Torqueantrieb | |||||
Lagerung | Profilschienenführung | M&V Führung | Profilschienenführung | Luftlager | Kreuzrollenführung | Luftlager | |
Verfahrweg [mm] | 500 | 40 | 220 | endlos | +/- 90° | endlos | |
Geschwindigkeit | 30 m/min | 3500 U/min | 700 U/min | 700 U/min | 2500 U/min | ||
Beschleunigung | 5 m/s² | 150 1/s² | 160 1/s² | 220 1/s² | – | ||
Wiederholbarkeit | 1 µm | 2 arcsec | 10 arcsec | 2,5 arcsec | |||
Positionierungsgenauigkeit | 2 µm | 3 arcsec | 20 arcsec | 5 arcsec | |||
Zul. Bauteilgewicht | Kundenspezifische Bauteilprüfung | 0,5 kg | |||||
Aufspannung | Bohrbild | Spannsystem für Spannzangen | Spannsystem | ||||
Emissions-Schalldruckpegel | ≤ 70 dB | ||||||
Abmessung [mm] | T = 1026 / B=2212 – Höhe ist Laserabhängig – H = 2333 or H=2483 – ohne Versorgungsgeräte | ||||||
Stangenlager | Auf Anfrage | ||||||
Teilemagazin | Gemäß Kundenbauteil | ||||||
Gesamtgewicht | 3700 kg ohne Versorgungsgeräte |
HARDWAREMODULE
Alle möglichen Module der GL.smart.