GL.compact
Die industrielle Lasermikrobearbeitungsanlage GL.compact ist auf Anwendungen ausgelegt, die weniger eine hohe Dynamik, als vornehmlich eine zuverlässige Positionierung des Werkstücks zur weiteren Bearbeitung mittels Scanner- oder Wendelbohroptik benötigen.
Die Maschine zeichnet sich durch eine sehr kompakte Bauform und eine hohe Flexibilität aus. Durch den Einsatz von modernsten Strahlquellen und der Integrationsmöglichkeit aller vorhandenen Hardwareoptionen kann das komplette Spektrum der Lasermikrobearbeitung bedient werden.
HIGHLIGHTS
PRODUKTBILDER
TECHNISCHE DATEN
Alle technischen Daten der GL.compact inklusive Achsanordung und Aufstellungsmaße finden Sie im Datenblatt.
Achse | X | Y | Z | B | C |
---|---|---|---|---|---|
Achsentyp | linear | rotatorisch | |||
Antriebsart | Direktantrieb | Spindelantrieb | Torqueantrieb | ||
Lagerung | Profilschienenführungen | M&V Führung | Kreuzrollenführung | ||
Verfahrweg [mm] | 480 | 280 | 340 | +/- 90° | endlos |
Geschwindigkeit 1) | 30 m/min | 60 m/min | 700 U/min | ||
Beschleunigung 1) | 5 m/s² | 20 m/s² | 160 1/s² | 220 1/s² | |
Wiederholgenauigkeit | 1 µm | 3 µm | 10 arcsec | ||
Positionsgenauigkeit | 2 µm | 4 µm | 20 arcsec | ||
Zul. Bauteilgewicht | < 20 kg | 0,5 kg | |||
Aufspannung | Bohrbild | Spannsystem | |||
Emissions-Schalldruckpegel | ≤ 70 dB | ||||
Abmessung [mm] | B = 1400 / T = 2600 / H = 2650 | ||||
Gesamtgewicht | 3000 kg ohne Versorgung und ohne Schaltschrank |
HARDWAREMODULE
Alle möglichen Module der GL.compact.