GL.compact Lasermaschine
Die industrielle Lasermikrobearbeitungsanlage GL.compact ist auf Anwendungen ausgelegt, die weniger eine hohe Dynamik, als vornehmlich eine zuverlässige Positionierung des Werkstücks zur weiteren Bearbeitung mittels Scanner- oder Wendelbohroptik benötigen.
Die Lasermaschine zeichnet sich durch eine sehr kompakte Bauform und eine hohe Flexibilität aus. Durch den Einsatz von modernsten Strahlquellen und der Integrationsmöglichkeit aller vorhandenen Hardwareoptionen kann das komplette Spektrum der Lasermikrobearbeitung bedient werden.
HIGHLIGHTS
PRODUKTBILDER
TECHNISCHE DATEN
Achse | X | Y | Z | B | C |
---|---|---|---|---|---|
Achsentyp | linear | rotatorisch | |||
Antriebsart | Direktantrieb | Spindelantrieb | Torqueantrieb | ||
Lagerung | Profilschienenführung | M&V Führung | Kreuzrollenführung | ||
Verfahrweg [mm] | 490 | 280 | 340 | +/- 90° | endlos |
Geschwindigkeit | 30 m/min | 60 m/min | 700 U/min | ||
Beschleunigung | 5 m/s² | 20 m/s² | 160 1/s² | 220 1/s² | |
Wiederholgenauigkeit | < 3 µm | 3 µm | 10 arcsec | ||
Positioniergenauigkeit | < 6 µm | 4 µm | 20 arcsec | ||
Zul. Bauteilgewicht | < 20 kg | 0,5 kg | |||
Aufspannung | Bohrbild | Spannsystem | |||
Emissions-Schalldruckpegel | ≤ 70 dB | ||||
Abmessung [mm] | B = 1400 / T = 2600 / H = 2650 | ||||
Gesamtgewicht | 3000 kg ohne Versorgung und ohne Schaltschrank |
HARDWAREMODULE
Alle möglichen Module der GL.compact.